首页 公司概况 产品目录 资料下载 CAD下载 在线询价 联系我们 环球合作
按用途查找 按类型查找 按性能查找 按结构查找
热门查询产品
热线:025-86208971
热线:025-86208970
所有减速机 >双蜗轮蜗杆减速机组合(实心出轴型1)
双蜗轮蜗杆减速机组合
(实心出轴型1)
功率范围:0.06kW-15kW         最大减速比:3600         最大输出扭矩:32000Nm
双蜗轮蜗杆减速机组合(实心出轴型1)

系列编号:392TT4044

产品名称:双蜗轮蜗杆减速机组合(实心出轴型1)

 

双蜗轮蜗杆减速机组合,具有极大的传动减速比
实心输出轴,分为单出轴和双出轴,出轴方向可选
输入端带标准IEC法兰,可直接与电机相配套,亦可定制法兰
箱体外侧备有安装直孔,适用于各种方位的安装

资料下载


详细资料
电机功率 电机转速 减速比范围 减速机型号 输出扭矩
尺寸(mm) 资料下载
D2 b2 Y R1 H1 I1 N2 Z H R X G I
0.06kW 1400转/分钟 10 ~ 100                                PDF资料下载
120 ~ 300                              
150 ~ 3600 WMM-26/26TZ 18Nm 12 4 55 60 23 26 25 71 35 49 169 48 26  PDF资料下载
150 ~ 3600 WMM-26/030TZ 28Nm 14 5 64 60 23 26 25 75.5 40 57 169 48 30  PDF资料下载
300 ~ 3600 WMM-26/040TZ 62Nm 18 6 82 60 23 26 25 91.5 50 71.5 169 48 40  PDF资料下载
75 ~ 400 CMM-030/040TZ 65Nm 18 6 82 57 40 30 29 120 50 71.5 169 55 40  PDF资料下载
900 ~ 3600 WMM-26/050TZ 100Nm 25 8 100 60 23 26 25 101 60 84 169 48 50  PDF资料下载
150 ~ 900 CMM-030/050TZ 110Nm 25 8 100 57 40 30 29 130 60 84 169 55 50  PDF资料下载
500 ~ 2400 CMM-030/063TZ 200Nm 25 8 110 57 40 30 29 145 72 102 169 55 63  PDF资料下载
1500 ~ 3000 CMM-040/075TZ 300Nm 28 8 124 71.5 50 40 36.5 165 86 119 169 70 75  PDF资料下载
2400 ~ 3000 CMM-040/090TZ 500Nm 35 10 155 71.5 50 40 36.5 182 102.5 135 169 70 90  PDF资料下载
0.09kW 1400转/分钟 10 ~ 100                                PDF资料下载
120 ~ 300                              
150 ~ 225 WMM-26/040TZ 62Nm 18 6 82 60 23 26 25 91.5 50 71.5 169 48 40  PDF资料下载
75 ~ 200 CMM-030/040TZ 65Nm 18 6 82 57 40 30 29 120 50 71.5 169 55 40  PDF资料下载
150 ~ 600 WMM-26/050TZ 100Nm 25 8 100 60 23 26 25 101 60 84 169 48 50  PDF资料下载
75 ~ 500 CMM-030/050TZ 110Nm 25 8 100 57 40 30 29 130 60 84 169 55 50  PDF资料下载
200 ~ 1200 CMM-030/063TZ 200Nm 25 8 110 57 40 30 29 145 72 102 169 55 63  PDF资料下载
1500 ~ 1800 CMM-040/075TZ 300Nm 28 8 124 71.5 50 40 36.5 165 86 119 169 70 75  PDF资料下载
2400 ~ 3000 CMM-040/090TZ 500Nm 35 10 155 71.5 50 40 36.5 182 102.5 135 169 70 90  PDF资料下载
0.12kW 1400转/分钟 10 ~ 100                                PDF资料下载
120 ~ 300                              
75 ~ 300 CMM-030/050TZ 110Nm 25 8 100 57 40 30 29 130 60 84 190 55 50  PDF资料下载
75 ~ 600 CMM-030/063TZ 200Nm 25 8 110 57 40 30 29 145 72 102 190 55 63  PDF资料下载
300 ~ 1200 CMM-040/075TZ 300Nm 28 8 124 71.5 50 40 36.5 165 86 119 190 70 75  PDF资料下载
300 ~ 1800 CMM-040/090TZ 500Nm 35 10 155 71.5 50 40 36.5 182 102.5 135 190 70 90  PDF资料下载
1500 ~ 3000 CMM-050/110TZ 1000Nm 42 12 162 84 60 50 43.5 225 127.5 167.5 190 80 110  PDF资料下载
0.18kW 1400转/分钟 10 ~ 100                                PDF资料下载
120 ~ 300                              
75 ~ 400 CMM-030/063TZ 200Nm 25 8 110 57 40 30 29 145 72 102 190 55 63  PDF资料下载
75 ~ 750 CMM-040/075TZ 300Nm 28 8 124 71.5 50 40 36.5 165 86 119 190 70 75  PDF资料下载
150 ~ 1200 CMM-040/090TZ 500Nm 35 10 155 71.5 50 40 36.5 182 102.5 135 190 70 90  PDF资料下载
1500 ~ 3000 CMM-050/110TZ 1000Nm 42 12 162 84 60 50 43.5 225 127.5 167.5 190 80 110  PDF资料下载
0.25kW 1400转/分钟 10 ~ 100                                PDF资料下载
120 ~ 300                              
75 ~ 400 CMM-040/075TZ 300Nm 28 8 124 71.5 50 40 36.5 165 86 119 225 70 75  PDF资料下载
75 ~ 750 CMM-040/090TZ 500Nm 35 10 155 71.5 50 40 36.5 182 102.5 135 225 70 90  PDF资料下载
400 ~ 1800 CMM-050/110TZ 1000Nm 42 12 162 84 60 50 43.5 225 127.5 167.5 225 80 110  PDF资料下载
1500 ~ 3000 CMM-063/130TZ 1300Nm 45 14 170 102 72 63 53 245 147.5 187.5 225 95 130  PDF资料下载
0.37kW 1400转/分钟 10 ~ 100                                PDF资料下载
120 ~ 300                              
75 ~ 300 CMM-040/075TZ 300Nm 28 8 124 71.5 50 40 36.5 165 86 119 225 70 75  PDF资料下载
75 ~ 500 CMM-040/090TZ 500Nm 35 10 155 71.5 50 40 36.5 182 102.5 135 225 70 90  PDF资料下载
100 ~ 900 CMM-050/110TZ 1000Nm 42 12 162 84 60 50 43.5 225 127.5 167.5 225 80 110  PDF资料下载
1500 ~ 1800 CMM-063/130TZ 1300Nm 45 14 170 102 72 63 53 245 147.5 187.5 225 95 130  PDF资料下载
0.55kW 1400转/分钟 10 ~ 100                                PDF资料下载
120 ~ 300                              
75 ~ 500 CMM-050/110TZ 1000Nm 42 12 162 84 60 50 43.5 225 127.5 167.5 245 80 110  PDF资料下载
150 ~ 1500 CMM-063/130TZ 1300Nm 45 14 170 102 72 63 53 245 147.5 187.5 245 95 130  PDF资料下载
0.75kW 1400转/分钟 10 ~ 100                                PDF资料下载
120 ~ 300                              
75 ~ 400 CMM-050/110TZ 1000Nm 42 12 162 84 60 50 43.5 225 127.5 167.5 245 80 110  PDF资料下载
75 ~ 900 CMM-063/130TZ 1300Nm 45 14 170 102 72 63 53 245 147.5 187.5 245 95 130  PDF资料下载
1.1kW 1400转/分钟 75 ~ 600 CMM-063/130TZ 1300Nm 45 14 170 102 72 63 53 245 147.5 187.5 285 95 130  PDF资料下载
1.5kW 1400转/分钟 75 ~ 400 CMM-063/130TZ 1300Nm 45 14 170 102 72 63 53 245 147.5 187.5 285 95 130  PDF资料下载
1.5kW 1400
转/分钟
24~ 242 SK32100T 850Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
56~ 496 SK42125T 1900Nm
2.2kW 1400
转/分钟
7~ 52 SK12080T 450Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
9~ 129 SK32100T 850Nm
31~ 338 SK42125T 1900Nm
3kW 1400
转/分钟
7~ 32 SK12080T 450Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
9~ 72 SK32100T 850Nm
11~ 202 SK42125T 1900Nm
4kW 1400
转/分钟
7~ 22 SK12080T 450Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
7~ 51 SK32100T 850Nm
11~ 118 SK42125T 1900Nm
5.5kW 1400
转/分钟
7~ 31 SK32100T 850Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
7~ 77 SK42125T 1900Nm
7.5kW 1400
转/分钟
7~ 17 SK32100T 850Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
7~ 49 SK42125T 1900Nm
9.2kW 1400
转/分钟
7~ 32 SK42125T 1900Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
11kW 1400
转/分钟
7~ 26 SK42125T 1900Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
15kW 1400
转/分钟
7~ 15 SK42125T 1900Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载


中国区域:南京工诺科技有限公司

地址: 中国·南京·建邺区江东中路108号万达广场C座6楼

热线:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 传真:025-86208970

网址:http://www.e-gearbox.com E-mail:sales@vmtt.com