
系列编号:385TT4037
产品名称:蜗轮蜗杆斜齿轮减速机组合(扭力臂型)
蜗轮蜗杆减速机与斜齿轮减速机一体化组合,具有更大的传动减速比
空心输出轴,附带安装扭力臂
输入端带标准IEC法兰,可直接与电机相配套,亦可定制法兰
采用高级特制油封,有效的避免了漏油等不良现象的发生
| 电机功率 | 电机转速 | 减速比范围 | 减速机型号 | 输出扭矩 |
尺寸(mm) | 资料下载 | ||||||
| D | b | H | Z | X | G1 | I | ||||||
| 0.06kW | 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-056/030T-BR | 20Nm | 14 | 5 | 40 | 124 | 169 | 63 | 30 | |||
| 120 ~ 180 | CMP-056/040T-BR | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 139 | 169 | 78 | 40 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.09kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 120 | CMP-056/030T-BR | 20Nm | 14 | 5 | 40 | 124 | 169 | 63 | 30 | |||
| 120 ~ 240 | CMP-056/040T-BR | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 139 | 169 | 78 | 40 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 75 | CMP-056/030T-BR | 20Nm | 14 | 5 | 40 | 124 | 169 | 63 | 30 | |||
| 75 ~ 150 | CMP-056/040T-BR | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 139 | 169 | 78 | 40 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.12kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-056/030T-BR | 20Nm | 14 | 5 | 40 | 124 | 169 | 63 | 30 | |||
| 120 ~ 180 | CMP-056/040T-BR | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 139 | 169 | 78 | 40 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-063/040T-BR | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 142 | 190 | 78 | 40 | |||
| 120 ~ 180 | CMP-063/050T-BR | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 152 | 190 | 92 | 50 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-063/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 167 | 190 | 112 | 63 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.18kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 120 | CMP-063/040T-BR | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 142 | 190 | 78 | 40 | |||
| 120 ~ 240 | CMP-063/050T-BR | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 152 | 190 | 92 | 50 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-063/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 167 | 190 | 112 | 63 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 | CMP-063/040T-BR | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 142 | 190 | 78 | 40 | |||
| 75 ~ 120 | CMP-063/050T-BR | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 152 | 190 | 92 | 50 | |||
| 150 ~ 240 | CMP-063/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 167 | 190 | 112 | 63 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.25kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 75 | CMP-063/040T-BR | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 142 | 190 | 78 | 40 | |||
| 90 ~ 150 | CMP-063/050T-BR | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 152 | 190 | 92 | 50 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-063/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 167 | 190 | 112 | 63 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-071/050T-BR | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 169 | 225 | 92 | 50 | |||
| 90 ~ 180 | CMP-071/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 184 | 225 | 112 | 63 | |||
| 180 ~ 240 | CMP-071/075T-BR | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 201.5 | 225 | 120 | 75 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-071/090T-BR | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 218.5 | 225 | 140 | 90 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.37kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-071/050T-BR | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 169 | 225 | 92 | 50 | |||
| 90 ~ 180 | CMP-071/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 184 | 225 | 112 | 63 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-071/075T-BR | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 201.5 | 225 | 120 | 75 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-071/090T-BR | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 218.5 | 225 | 140 | 90 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.37kW | 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 | CMP-071/050T-BR | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 169 | 225 | 92 | 50 | |||
| 60 ~ 90 | CMP-071/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 184 | 225 | 112 | 63 | |||
| 120 ~ 150 | CMP-071/075T-BR | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 201.5 | 225 | 120 | 75 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-071/090T-BR | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 218.5 | 225 | 140 | 90 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.55kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 | CMP-071/050T-BR | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 169 | 225 | 92 | 50 | |||
| 60 ~ 120 | CMP-071/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 184 | 225 | 112 | 63 | |||
| 150 ~ 180 | CMP-071/075T-BR | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 201.5 | 225 | 120 | 75 | |||
| 180 ~ 240 | CMP-071/090T-BR | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 218.5 | 225 | 140 | 90 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 | CMP-080/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 195 | 245 | 112 | 63 | |||
| 60 ~ 120 | CMP-080/075T-BR | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 212.5 | 245 | 120 | 75 | |||
| 120 ~ 180 | CMP-080/090T-BR | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 229.5 | 245 | 140 | 90 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-080/110T-BR | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 260 | 245 | 155 | 110 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-080/130T-BR | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 280 | 245 | 170 | 130 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.75kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-080/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 195 | 245 | 112 | 63 | |||
| 90 ~ 120 | CMP-080/075T-BR | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 212.5 | 245 | 120 | 75 | |||
| 120 ~ 180 | CMP-080/090T-BR | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 229.5 | 245 | 140 | 90 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-080/110T-BR | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 260 | 245 | 155 | 110 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-080/130T-BR | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 280 | 245 | 170 | 130 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 | CMP-080/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 195 | 245 | 112 | 63 | |||
| 60 | CMP-080/075T-BR | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 212.5 | 245 | 120 | 75 | |||
| 60 ~ 120 | CMP-080/090T-BR | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 229.5 | 245 | 140 | 90 | |||
| 150 ~ 180 | CMP-080/110T-BR | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 260 | 245 | 155 | 110 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-080/130T-BR | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 280 | 245 | 170 | 130 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1.1kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 | CMP-080/063T-BR | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 195 | 245 | 112 | 63 | |||
| 60 ~ 90 | CMP-080/075T-BR | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 212.5 | 245 | 120 | 75 | |||
| 120 ~ 150 | CMP-080/090T-BR | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 229.5 | 245 | 140 | 90 | |||
| 180 ~ 240 | CMP-080/110T-BR | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 260 | 245 | 155 | 110 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-080/130T-BR | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 280 | 245 | 170 | 130 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 | CMP-080/075T-BR | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 212.5 | 285 | 120 | 75 | |||
| 60 ~ 90 | CMP-080/090T-BR | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 229.5 | 285 | 140 | 90 | |||
| 120 ~ 150 | CMP-080/110T-BR | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 260 | 285 | 155 | 110 | |||
| 180 ~ 240 | CMP-080/130T-BR | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 280 | 285 | 170 | 130 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1.5kW | 1400 转/分钟 |
24~ 242 | SK32100TAZD | 850Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 56~ 496 | SK42125TAZD | 1900Nm | ||||||||||
| 2.2kW | 1400 转/分钟 |
7~ 52 | SK12080TAZD | 450Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 9~ 129 | SK32100TAZD | 850Nm | ||||||||||
| 31~ 338 | SK42125TAZD | 1900Nm | ||||||||||
| 3kW | 1400 转/分钟 |
7~ 32 | SK12080TAZD | 450Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 9~ 72 | SK32100TAZD | 850Nm | ||||||||||
| 11~ 202 | SK42125TAZD | 1900Nm | ||||||||||
| 4kW | 1400 转/分钟 |
7~ 22 | SK12080TAZD | 450Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 7~ 51 | SK32100TAZD | 850Nm | ||||||||||
| 11~ 118 | SK42125TAZD | 1900Nm | ||||||||||
| 5.5kW | 1400 转/分钟 |
7~ 31 | SK32100TAZD | 850Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 7~ 77 | SK42125TAZD | 1900Nm | ||||||||||
| 7.5kW | 1400 转/分钟 |
7~ 17 | SK32100TAZD | 850Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 7~ 49 | SK42125TAZD | 1900Nm | ||||||||||
| 9.2kW | 1400 转/分钟 |
7~ 32 | SK42125TAZD | 1900Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 11kW | 1400 转/分钟 |
7~ 26 | SK42125TAZD | 1900Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 15kW | 1400 转/分钟 |
7~ 15 | SK42125TAZD | 1900Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
地址: 中国·南京·建邺区江东中路108号万达广场C座6楼
热线:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 传真:025-86208970
网址:http://www.e-gearbox.com E-mail:sales@vmtt.com