首页 公司概况 产品目录 资料下载 CAD下载 在线询价 联系我们 环球合作
按用途查找 按类型查找 按性能查找 按结构查找
热门查询产品
热线:025-86208971
热线:025-86208970
所有减速机 >伞齿/斜齿轮减速机(扭力臂型2)
伞齿/斜齿轮减速机
(扭力臂型2)
最大功率:160kW         最大减速比:1420         最大输出扭矩:32000Nm
伞齿/斜齿轮减速机(扭力臂型2)

系列编号:366TT4021

产品名称:伞齿/斜齿轮减速机(扭力臂型2)

 

高度模块化(MODULARITY)的产品系列,低噪音,传动性能稳定
空心输出轴,附带安装扭力臂
直接采用实心输入轴
采用高级特制油封,有效的避免了漏油等不良现象的发生

资料下载


详细资料
减速机型号 减速比范围 允许输出扭矩 尺寸(mm) 资料下载
H U E1 D1 F1 R G2 D2 b
CMBIS-63T-3级-BR 6 ~ 222 180Nm 72 233 40 16 5 102 112 25 8  PDF资料下载
CMBIS-90T-3级-BR 6 ~ 222 400Nm 103 280 40 19 6 135 140 35 10  PDF资料下载
SK92672TAZDW 4 ~ 60 340Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
SK9016.1TAZDW 12 ~ 278 580Nm
SK9017.1TAZDW 134 ~ 1413 580Nm
SK92772TAZDW 4 ~ 65 600Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
SK9022.1TAZDW 8 ~ 277 780Nm
SK9023.1TAZDW 228 ~ 1900 780Nm
SK9032.1TAZDW 8 ~ 296 1500Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
SK9033.1TAZDW 167 ~ 3636 1500Nm
SK9042.1TAZDW 8 ~ 330 2400Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
SK9043.1TAZDW 172 ~ 4247 2400Nm
SK9052.1TAZDW 8 ~ 290 4500Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
SK9053.1TAZDW 164 ~ 3736 4500Nm
SK9072.1TAZDW 9 ~ 246 8000Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
SK9072.1/42TAZDW 134 ~ 270 8500Nm
SK9072.1/32TAZDW 311 ~ 4513 7000Nm
SK9082.1TAZDW 8 ~ 297 13000Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
SK9082.1/52TAZDW 123 ~ 246 13000Nm
SK9082.1/42TAZDW 285 ~ 4671 13000Nm
SK9086.1TAZDW 8 ~ 231 20000Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
SK9086.1/52TAZDW 144 ~ 4819 20000Nm
SK9092.1TAZDW 10 ~ 298 32000Nm 详细信息请点击进入:  PDF资料下载
SK9092.1/52TAZDW 191 ~ 4917 32000Nm


中国区域:南京工诺科技有限公司

地址: 中国·南京·建邺区江东中路108号万达广场C座6楼

热线:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 传真:025-86208970

网址:http://www.e-gearbox.com E-mail:sales@vmtt.com