
系列编号:388TT4040
产品名称:蜗轮蜗杆斜齿减速机-电机组合(实心出轴型)
蜗轮蜗杆减速机与斜齿轮减速机一体化组合,具有更大的传动减速比
实心输出轴,分为单出轴和双出轴,出轴方向可选
电机与减速机一体化组合,具有三相、单相、伺服等多种电机可选
箱体外侧备有安装直孔,适用于各种方位的安装

| 电机功率 | 电机转速 | 减速比范围 | 减速机型号 | 输出扭矩 |
尺寸(mm) | |||||||
| D2 | b2 | Y | H | Z | X | I | ||||||
| 0.06kW | 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-056/030TZ | 20Nm | 14 | 5 | 64 | 40 | 124 | 169 | 30 | |||
| 120 ~ 180 | CMP-056/040TZ | 40Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 139 | 169 | 40 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.09kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 120 | CMP-056/030TZ | 20Nm | 14 | 5 | 64 | 40 | 124 | 169 | 30 | |||
| 120 ~ 240 | CMP-056/040TZ | 40Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 139 | 169 | 40 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 75 | CMP-056/030TZ | 20Nm | 14 | 5 | 64 | 40 | 124 | 169 | 30 | |||
| 75 ~ 150 | CMP-056/040TZ | 40Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 139 | 169 | 40 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.12kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-056/030TZ | 20Nm | 14 | 5 | 64 | 40 | 124 | 169 | 30 | |||
| 120 ~ 180 | CMP-056/040TZ | 40Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 139 | 169 | 40 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-063/040TZ | 40Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 142 | 190 | 40 | |||
| 120 ~ 180 | CMP-063/050TZ | 70Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 152 | 190 | 50 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-063/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 167 | 190 | 63 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.18kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 120 | CMP-063/040TZ | 40Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 142 | 190 | 40 | |||
| 120 ~ 240 | CMP-063/050TZ | 70Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 152 | 190 | 50 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-063/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 167 | 190 | 63 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 | CMP-063/040TZ | 40Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 142 | 190 | 40 | |||
| 75 ~ 120 | CMP-063/050TZ | 70Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 152 | 190 | 50 | |||
| 150 ~ 240 | CMP-063/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 167 | 190 | 63 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.25kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 75 | CMP-063/040TZ | 40Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 142 | 190 | 40 | |||
| 90 ~ 150 | CMP-063/050TZ | 70Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 152 | 190 | 50 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-063/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 167 | 190 | 63 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-071/050TZ | 70Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 169 | 225 | 50 | |||
| 90 ~ 180 | CMP-071/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 184 | 225 | 63 | |||
| 180 ~ 240 | CMP-071/075TZ | 200Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 201.5 | 225 | 75 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-071/090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 154.5 | 103 | 218.5 | 225 | 90 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.37kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-071/050TZ | 70Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 169 | 225 | 50 | |||
| 90 ~ 180 | CMP-071/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 184 | 225 | 63 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-071/075TZ | 200Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 201.5 | 225 | 75 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-071/090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 154.5 | 103 | 218.5 | 225 | 90 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.37kW | 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 | CMP-071/050TZ | 70Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 169 | 225 | 50 | |||
| 60 ~ 90 | CMP-071/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 184 | 225 | 63 | |||
| 120 ~ 150 | CMP-071/075TZ | 200Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 201.5 | 225 | 75 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-071/090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 154.5 | 103 | 218.5 | 225 | 90 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.55kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 | CMP-071/050TZ | 70Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 169 | 225 | 50 | |||
| 60 ~ 120 | CMP-071/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 184 | 225 | 63 | |||
| 150 ~ 180 | CMP-071/075TZ | 200Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 201.5 | 225 | 75 | |||
| 180 ~ 240 | CMP-071/090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 154.5 | 103 | 218.5 | 225 | 90 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 | CMP-080/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 195 | 245 | 63 | |||
| 60 ~ 120 | CMP-080/075TZ | 200Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 212.5 | 245 | 75 | |||
| 120 ~ 180 | CMP-080/090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 154.5 | 103 | 229.5 | 245 | 90 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-080/110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 260 | 245 | 110 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-080/130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 280 | 245 | 130 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 0.75kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 ~ 90 | CMP-080/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 195 | 245 | 63 | |||
| 90 ~ 120 | CMP-080/075TZ | 200Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 212.5 | 245 | 75 | |||
| 120 ~ 180 | CMP-080/090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 154.5 | 103 | 229.5 | 245 | 90 | |||
| 180 ~ 300 | CMP-080/110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 260 | 245 | 110 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-080/130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 280 | 245 | 130 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 | CMP-080/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 195 | 245 | 63 | |||
| 60 | CMP-080/075TZ | 200Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 212.5 | 245 | 75 | |||
| 60 ~ 120 | CMP-080/090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 154.5 | 103 | 229.5 | 245 | 90 | |||
| 150 ~ 180 | CMP-080/110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 260 | 245 | 110 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-080/130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 280 | 245 | 130 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1.1kW | 2800 转/分钟 |
10 ~ 100 | ||||||||||
| 60 | CMP-080/063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 195 | 245 | 63 | |||
| 60 ~ 90 | CMP-080/075TZ | 200Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 212.5 | 245 | 75 | |||
| 120 ~ 150 | CMP-080/090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 154.5 | 103 | 229.5 | 245 | 90 | |||
| 180 ~ 240 | CMP-080/110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 260 | 245 | 110 | |||
| 240 ~ 300 | CMP-080/130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 280 | 245 | 130 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1400 转/分钟 |
10 ~ 100 | |||||||||||
| 60 | CMP-080/075TZ | 200Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 212.5 | 285 | 75 | |||
| 60 ~ 90 | CMP-080/090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 154.5 | 103 | 229.5 | 285 | 90 | |||
| 120 ~ 150 | CMP-080/110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 260 | 285 | 110 | |||
| 180 ~ 240 | CMP-080/130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 280 | 285 | 130 | |||
| 300 ~ 3000 | ||||||||||||
| 1.5kW | 1400 转/分钟 |
24~ 242 | SK32100T | 850Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 56~ 496 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
| 2.2kW | 1400 转/分钟 |
7~ 52 | SK12080T | 450Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 9~ 129 | SK32100T | 850Nm | ||||||||||
| 31~ 338 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
| 3kW | 1400 转/分钟 |
7~ 32 | SK12080T | 450Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 9~ 72 | SK32100T | 850Nm | ||||||||||
| 11~ 202 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
| 4kW | 1400 转/分钟 |
7~ 22 | SK12080T | 450Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 7~ 51 | SK32100T | 850Nm | ||||||||||
| 11~ 118 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
| 5.5kW | 1400 转/分钟 |
7~ 31 | SK32100T | 850Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 7~ 77 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
| 7.5kW | 1400 转/分钟 |
7~ 17 | SK32100T | 850Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 7~ 49 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
| 9.2kW | 1400 转/分钟 |
7~ 32 | SK42125T | 1900Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 11kW | 1400 转/分钟 |
7~ 26 | SK42125T | 1900Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 15kW | 1400 转/分钟 |
7~ 15 | SK42125T | 1900Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
地址: 中国·南京·建邺区江东中路108号万达广场C座6楼
热线:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 传真:025-86208970
网址:http://www.e-gearbox.com E-mail:sales@vmtt.com