
系列编号:359TT4014
产品名称:伞齿/斜齿轮减速机-电机组合(空心出轴,标准型)
高度模块化(MODULARITY)的产品系列,低噪音,传动性能稳定,免漏油
空心输出轴
电机与减速机一体化组合,具有三相、单相、伺服等多种电机可选
箱体外侧备有安装直孔,适用于各种方位的安装
| 电机功率 | 电机转速 | 减速比范围 | 减速机型号 | 输出扭矩 |
尺寸(mm) | 资料下载 | ||||||
| H | G | R | G2 | D2 | b | X | ||||||
| 0.12kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 211 | CMB-63T-3级 | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 112 | 25 | 8 | 190 | |
| 0.18kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 211 | CMB-63T-3级 | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 112 | 25 | 8 | 190 | |
| 0.25kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 141 | CMB-63T-3级 | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 112 | 25 | 8 | 225 | |
| 130 ~ 222 | CMB-90T-3级 | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 140 | 35 | 10 | 225 | |||
| 0.37kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 94 | CMB-63T-3级 | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 112 | 25 | 8 | 225 | |
| 83 ~ 192 | CMB-90T-3级 | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 140 | 35 | 10 | 225 | |||
| 0.55kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 58 | CMB-63T-3级 | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 112 | 25 | 8 | 245 | |
| 66 ~ 133 | CMB-90T-3级 | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 140 | 35 | 10 | 245 | |||
| 0.75kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 48 | CMB-63T-3级 | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 112 | 25 | 8 | 245 | |
| 47 ~ 84 | CMB-90T-3级 | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 140 | 35 | 10 | 245 | |||
| 1.1kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 24 | CMB-63T-3级 | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 112 | 25 | 8 | 285 | |
| 22 ~ 67 | CMB-90T-3级 | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 140 | 35 | 10 | 285 | |||
| 1.5kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 16 | CMB-63T-3级 | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 112 | 25 | 8 | 285 | |
| 22 ~ 48 | CMB-90T-3级 | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 140 | 35 | 10 | 285 | |||
| 2.2kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 23 | CMB-90T-3级 | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 140 | 35 | 10 | 320 | |
| 3kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 15 | CMB-90T-3级 | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 140 | 35 | 10 | 320 | |
| 4kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 15 | CMB-90T-3级 | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 140 | 35 | 10 | 335 | |
| 4.8kW | 1400转/分钟 | 6 ~ 10 | CMB-90T-3级 | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 140 | 35 | 10 | 335 | |
| 2.2kW | 1400 转/分钟 |
8~ 67 | SK9022.1TAX | 780Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 29~ 111 | SK9032.1TAX | 1500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 55~ 236 | SK9042.1TAX | 2400Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 102~ 290 | SK9052.1TAX | 4500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 136~ 246 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 156~ 270 | SK9072.1/42TAX | 7000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 311~ 599 | SK9072.1/32TAX | 8500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 285~ 1018 | SK9082.1/42TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 623~ 1464 | SK9086.1/52TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 706~ 1425 | SK9092.1/52TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 3kW | 1400 转/分钟 |
12~ 30 | SK9016.1TAX | 580Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 7~ 32 | SK92772TAX | 600Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 8~ 45 | SK9022.1TAX | 780Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 10~ 76 | SK9032.1TAX | 1500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 27~ 133 | SK9042.1TAX | 2400Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 72~ 248 | SK9052.1TAX | 4500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 91~ 246 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 134~ 270 | SK9072.1/42TAX | 7000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 311~ 474 | SK9072.1/32TAX | 8500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 245~ 245 | SK9082.1/52TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 285~ 603 | SK9082.1/42TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 378~ 908 | SK9086.1/52TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 441~ 1425 | SK9092.1/52TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 4kW | 1400 转/分钟 |
5~ 13 | SK92672TAX | 340Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 12~ 21 | SK9016.1TAX | 580Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 6~ 26 | SK92772TAX | 600Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 8~ 32 | SK9022.1TAX | 780Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 10~ 60 | SK9032.1TAX | 1500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 27~ 96 | SK9042.1TAX | 2400Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 54~ 170 | SK9052.1TAX | 4500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 91~246 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 156~ 270 | SK9072.1/42TAX | 7000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 311~ 311 | SK9072.1/32TAX | 8500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 123~ 246 | SK9082.1/52TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 285~ 444 | SK9082.1/42TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 270~ 715 | SK9086.1/52TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 385~ 1121 | SK9092.1/52TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 5.5kW | 1400 转/分钟 |
4~ 9 | SK92672TAX | 340Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 4~ 14 | SK92772TAX | 600Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 8~ 41 | SK9032.1TAX | 1500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 20~ 77 | SK9042.1TAX | 2400Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 36~ 121 | SK9052.1TAX | 4500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 70~ 246 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 156~ 197 | SK9072.1/42TAX | 7000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 116~ 297 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 194~ 231 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 235~ 434 | SK9086.1/52TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 280~ 847 | SK9092.1/52TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 7.5kW | 1400 转/分钟 |
4~ 6 | SK92672TAX | 340Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 4~ 11 | SK92772TAX | 600Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 8~ 30 | SK9032.1TAX | 1500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 8~ 56 | SK9042.1TAX | 2400Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 31~ 89 | SK9052.1TAX | 4500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 50~ 158 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 82~ 245 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 194~ 231 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 144~ 379 | SK9086.1/52TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 280~ 609 | SK9092.1/52TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 11kW | 1400 转/分钟 |
8~ 41 | SK9042.1TAX | 2400Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 10~ 63 | SK9052.1TAX | 4500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 35~ 111 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 62~ 149 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 182 | SK9082.1/52TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 90~ 231 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 144~ 271 | SK9086.1/52TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 152~ 298 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 382~ 442 | SK9092.1/52TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 15kW | 1400 转/分钟 |
8~ 28 | SK9042.1TAX | 2400Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 8~ 45 | SK9052.1TAX | 4500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 25~ 80 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 35~ 123 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 67~ 195 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 102~ 298 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 22kW | 1400 转/分钟 |
8~ 32 | SK9052.1TAX | 4500Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 14~ 59 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 31~ 83 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 50~ 128 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 68~ 198 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 222 | SK9092.1/52TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 30kW | 1400 转/分钟 |
9~ 42 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 12~ 63 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 35~ 91 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 58~ 121 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 37kW | 1400 转/分钟 |
9~ 36 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 8~ 54 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 29~ 68 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 49~ 121 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 45kW | 1400 转/分钟 |
9~ 30 | SK9072.1TAX | 8000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 8~ 45 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 25~ 68 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 34~ 103 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 55kW | 1400 转/分钟 |
8~ 36 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 9~ 59 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 29~ 92 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 75kW | 1400 转/分钟 |
8~ 27 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 8~ 43 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 11~ 69 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 90kW | 1400 转/分钟 |
8~ 23 | SK9082.1TAX | 13000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 8~ 30 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 14~ 50 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 110kW | 1400 转/分钟 |
8~ 30 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 10~ 41 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 132kW | 1400 转/分钟 |
8~ 22 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 10~ 30 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
| 160kW | 1400 转/分钟 |
8~ 18 | SK9086.1TAX | 20000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 10~ 30 | SK9092.1TAZS | 32000Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||||
地址: 中国·南京·建邺区江东中路108号万达广场C座6楼
热线:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 传真:025-86208970
网址:http://www.e-gearbox.com E-mail:sales@vmtt.com