
系列编号:348TT4004
产品名称:斜齿轮减速机-电机组合(底座安装型)
高度模块化(MODULARITY)的产品系列,低噪音,传动性能稳定
附带安装底座,适用于各种方位的安装
电机与减速机一体化组合,具有三相、单相、伺服等多种电机可选
采用高级特制油封,有效的避免了漏油等不良现象的发生
| 电机功率 | 电机转速 | 减速比范围 | 减速机型号 |
输出扭矩 |
尺寸(mm) | 资料下载 | ||||||
| D | F | E | LM | Y | X | B | ||||||
| 0.12kW | 1400 转/分钟 |
3 ~ 54 | CMG01T-2级H | 80Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 190 | 135 | 93 | |
| 46 ~ 135 | CMG01T-3级H | 120Nm | 20 | 6 | 40 | 268 | 190 | 135 | 112 | |||
| 110 ~ 264 | CMG02T-3级H | 200Nm | 25 | 8 | 50 | 278 | 190 | 135 | 117 | |||
| 170 ~ 380 | CMG03T-3级H | 300Nm | 30 | 8 | 60 | 303 | 190 | 170 | 118 | |||
| 260 ~ 390 | CMG04T-3级H | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 190 | 170 | 128 | |||
| 0.18kW | 1400 转/分钟 |
3 ~ 54 | CMG01T-2级H | 80Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 190 | 135 | 93 | |
| 46 ~ 90 | CMG01T-3级H | 120Nm | 20 | 6 | 40 | 268 | 190 | 135 | 112 | |||
| 76 ~ 176 | CMG02T-3级H | 200Nm | 25 | 8 | 50 | 278 | 190 | 135 | 117 | |||
| 110 ~ 265 | CMG03T-3级H | 300Nm | 30 | 8 | 60 | 303 | 190 | 170 | 118 | |||
| 225 ~ 380 | CMG04T-3级H | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 190 | 170 | 128 | |||
| 0.25kW | 1400 转/分钟 |
3 ~ 54 | CMG01T-2级H | 80Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 225 | 135 | 93 | |
| 46 ~ 75 | CMG01T-3级H | 120Nm | 20 | 6 | 40 | 268 | 225 | 135 | 112 | |||
| 35 ~ 54 | CMG02T-2级H | 160Nm | 25 | 8 | 50 | 205 | 225 | 135 | 98 | |||
| 47 ~ 115 | CMG02T-3级H | 200Nm | 25 | 8 | 50 | 278 | 225 | 135 | 117 | |||
| 72 ~ 175 | CMG03T-3级H | 300Nm | 30 | 8 | 60 | 303 | 225 | 170 | 118 | |||
| 140 ~ 380 | CMG04T-3级H | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 225 | 170 | 128 | |||
| 0.37kW | 1400 转/分钟V |
3 ~ 54 | CMG01T-2级H | 80Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 225 | 135 | 93 | |
| 46 ~ 56 | CMG01T-3级H | 120Nm | 20 | 6 | 40 | 268 | 225 | 135 | 112 | |||
| 17 ~ 54 | CMG02T-2级H | 160Nm | 25 | 8 | 50 | 205 | 225 | 135 | 98 | |||
| 47 ~ 77 | CMG02T-3级H | 200Nm | 25 | 8 | 50 | 278 | 225 | 135 | 117 | |||
| 44 ~ 52 | CMG03T-2级H | 280Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 225 | 170 | 118 | |||
| 61 ~ 116 | CMG03T-3级H | 300Nm | 30 | 8 | 60 | 303 | 225 | 170 | 118 | |||
| 115 ~ 226 | CMG04T-3级H | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 225 | 170 | 128 | |||
| 0.55kW | 1400 转/分钟 |
3 ~ 36 | CMG01T-2级H | 80Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 245 | 135 | 93 | |
| 17 ~ 56 | CMG02T-2级H | 160Nm | 25 | 8 | 50 | 205 | 245 | 135 | 98 | |||
| 47 ~ 56 | CMG02T-3级H | 200Nm | 25 | 8 | 50 | 278 | 245 | 135 | 117 | |||
| 30 ~ 52 | CMG03T-2级H | 280Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 245 | 170 | 118 | |||
| 45 ~ 73 | CMG03T-3级H | 300Nm | 30 | 8 | 60 | 303 | 245 | 170 | 118 | |||
| 61 ~ 141 | CMG04T-3级H | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 245 | 170 | 128 | |||
| 0.75kW | 1400 转/分钟M |
3 ~ 24 | CMG01T-2级H | 80Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 245 | 135 | 93 | |
| 12 ~ 36 | CMG02T-2级H | 160Nm | 25 | 8 | 50 | 205 | 245 | 135 | 98 | |||
| 21 ~ 52 | CMG03T-2级H | 280Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 245 | 170 | 118 | |||
| 45 ~ 62 | CMG03T-3级H | 300Nm | 30 | 8 | 60 | 303 | 245 | 170 | 118 | |||
| 61 ~ 116 | CMG04T-3级H | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 245 | 170 | 128 | |||
| 1.1kW | 1400 转/分钟 |
3 ~ 15 | CMG01T-2级H | 80Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 285 | 135 | 93 | |
| 3 ~ 24 | CMG02T-2级H | 160Nm | 25 | 8 | 50 | 205 | 285 | 135 | 98 | |||
| 18 ~ 31 | CMG03T-2级H | 280Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 285 | 170 | 118 | |||
| 40 ~ 50 | CMG03T-3级H | 300Nm | 30 | 8 | 60 | 303 | 285 | 170 | 118 | |||
| 44 ~ 52 | CMG04T-2级H | 420Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 285 | 170 | 128 | |||
| 45 ~ 73 | CMG04T-3级H | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 285 | 170 | 128 | |||
| 1.5kW | 1400 转/分钟T |
3 ~ 8 | CMG01T-2级H | 80Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 285 | 135 | 93 | |
| 3 ~ 21 | CMG02T-2级H | 160Nm | 25 | 8 | 50 | 205 | 285 | 135 | 98 | |||
| 12 ~ 31 | CMG03T-2级H | 280Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 285 | 170 | 118 | |||
| 18 ~ 52 | CMG04T-2级H | 420Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 285 | 170 | 128 | |||
| 45 ~ 62 | CMG04T-3级H | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 285 | 170 | 128 | |||
| 2.2kW | 1400 转/分钟 |
3 ~ 21 | CMG03T-2级H | 280Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 320 | 170 | 118 | |
| 13 ~ 31 | CMG04T-2级H | 420Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 320 | 170 | 128 | |||
| 3kW | 1400 转/分钟T |
3 ~ 13 | CMG03T-2级H | 280Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 320 | 170 | 118 | |
| 3 ~ 31 | CMG04T-2级H | 420Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 320 | 170 | 128 | |||
| 4kW | 1400 转/分钟 |
3 ~ 7 | CMG03T-2级H | 280Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 335 | 170 | 118 | |
| 3 ~ 21 | CMG04T-2级H | 420Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 335 | 170 | 128 | |||
| 2.2kW | 1400 转/分钟 |
35~ 116 | SK873.1T | 1680Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 59~ 235 | SK973.1T | 3200Nm | ||||||||||
| 3kW | 1400 转/分钟 |
23~ 84 | SK873.1T | 1680Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 42~ 133 | SK973.1T | 3200Nm | ||||||||||
| 4kW | 1400 转/分钟 |
21~ 32 | SK773.1T | 800Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 13~ 43 | SK872.1T | 1380Nm | ||||||||||
| 27~ 68 | SK873.1T | 1680Nm | ||||||||||
| 42~ 121 | SK973.1T | 3200Nm | ||||||||||
| 5.5kW | 1400 转/分钟 |
2~ 12 | SK572.1*T | 380Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 2~ 16 | SK672.1T | 530Nm | ||||||||||
| 7~ 21 | SK772.1T | 650Nm | ||||||||||
| 22 | SK773.1T | 800Nm | ||||||||||
| 9~ 32 | SK872.1T | 1380Nm | ||||||||||
| 19~ 46 | SK873.1T | 1680Nm | ||||||||||
| 21~ 43 | SK972.1T | 2300Nm | ||||||||||
| 22~ 87 | SK973.1T | 3200Nm | ||||||||||
| 7.5kW | 1400 转/分钟 |
2~ 11 | SK672.1T | 530Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 4~ 15 | SK772.1T | 650Nm | ||||||||||
| 5~ 32 | SK872.1T | 1380Nm | ||||||||||
| 19~ 36 | SK873.1T | 1680Nm | ||||||||||
| 55~ 43 | SK972.1T | 2300Nm | ||||||||||
| 22~ 69 | SK973.1T | 3200Nm | ||||||||||
| 11kW | 1400 转/分钟 |
3~ 9 | SK772.1T | 650Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 3~ 19 | SK872.1T | 1380Nm | ||||||||||
| 19~ 24 | SK873.1T | 1680Nm | ||||||||||
| 9~ 38 | SK972.1T | 2300Nm | ||||||||||
| 22~ 43 | SK973.1T | 3200Nm | ||||||||||
| 15kW | 1400 转/分钟 |
3~ 16 | SK872.1T | 1380Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 6~ 22 | SK972.1T | 2300Nm | ||||||||||
| 22~ 32 | SK973.1T | 3200Nm | ||||||||||
| 22kW | 1400 转/分钟 |
3~ 10 | SK872.1T | 1380Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 3~ 20 | SK972.1T | 2300Nm | ||||||||||
| 30kW | 1400 转/分钟 |
3~ 15 | SK972.1T | 2300Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
| 37kW | 1400 转/分钟 |
3~ 11 | SK972.1T | 2300Nm | 详细信息请点击进入: |
|||||||
地址: 中国·南京·建邺区江东中路108号万达广场C座6楼
热线:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 传真:025-86208970
网址:http://www.e-gearbox.com E-mail:sales@vmtt.com